Félicitations à tous les participants!
Pour en savoir davantage sur l’ensemble des résultats des participants, rendez-vous au www.sportstats.ca
VAGUES DÉCOUVERTES |
|
VOIR LES RÉSULTATS |
RÉSULTATS OFFICIELS – SAMEDI, 19 FÉVRIER 2022
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Scott Hill – Canmore | 02 : 35 : 00 |
2E PLACE | Alexis Dumas – Québec | 02 : 36 : 16 |
3E PLACE | Antoine Briand – Beaupré | 02 : 36 : 27 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Tove Halvorsen – Chelsea | 03 : 06 : 24 |
2E PLACE | Sophie Carrier-Laforte – Gatineau | 03 : 15 : 19 |
3E PLACE | Myriam Grenier-Levesque – Lac-Beauport | 03 : 19 : 03 |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Nicholas Pigeon – Gatineau | 01 : 45 : 22 |
2E PLACE | Bruce MacNeil – Oka | 01 : 48 : 02 |
3E PLACE | Robert Graham – Ottawa | 01 : 48 : 48 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Heidi Ohrling – Collingwood | 01 : 53 : 36 |
2E PLACE | Sarah Lessard – Les Cedres | 02 : 01 : 11 |
3E PLACE | Katherine Knight – Parry Sound | 02 : 02 : 14 |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Owen Brooks – Nepean | 00 : 53 : 21 |
2E PLACE | Christopher Blakeney – Ottawa | 00 : 53 : 22 |
3E PLACE | Rodrigo Ideus – Gatineau | 00 : 54 : 06 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Elise Huet – Peterborough | 00 : 59 : 27 |
2E PLACE | Lindsay Webster – Caledon | 00 : 59 : 29 |
3E PLACE | Raylan Jamison – Ottawa | 01 : 00 : 44 |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Oscar Brun del Re – Chelsea | 00 : 17 : 49 |
2E PLACE | Tristan Genier – Ottawa | 00 : 17 : 53 |
3E PLACE | Justin Long – Montréal | 00 : 18 : 06 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Milane Seguin-Nadeau | 00 : 19 : 23 |
2E PLACE | Mikayla Kennedy – Chelsea | 00 : 19 : 25 |
3E PLACE | Lea de Broeck – Gatineau | 00 : 19 : 27 |
RÉSULTATS OFFICIELS – DIMANCHE, 20 FÉVRIER 2022
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Francis Izquierdo-Bernier – Saint-Adolphe d’Howard | 02 : 09 : 15 |
2E PLACE | Maxime Leboeuf – Gatineau | 02 : 13 : 08 |
3E PLACE | David Gregoire – Saint-Ferreol-Les-Neiges | 02 : 22 : 14 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Zoe Williams – Cantley | 02 : 30 : 33 |
2E PLACE | Veronique Fortin – Chelsea | 02 : 33 : 21 |
3E PLACE | Lindsay Webster – Sutton | 02 : 33 : 33 |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Finn Dodgson – Waterloo | 01 : 17 : 02 |
2E PLACE | Samuel Picard – St-Hyppolyte | 01 : 18 : 30 |
3E PLACE | Benjamin Croteau – Cantley | 01 : 19 : 43 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Katherine Mason – Ottawa | 01 : 27 : 33 |
2E PLACE | Sienna Brennan-Raab – Chelsea | 01 : 30 : 21 |
3E PLACE | Sabra Davison – Bristol | 01 : 35 : 35 |
Défi Junior – M/U23
la gatineau loppet communiquera par courriel avec Les récipiendaires des bourses pour le défi Junior-M/u23 afin de les informer de la marche à suivre pour recevoir leur bourse.
JUNIOR | HOMMES | TEMPS |
1ÈRE PLACE | Samuel Picard – St-Hippolyte | 01 : 18 : 29 |
2E PLACE | Benjamin Croteau – Cantley | 01 : 19 : 43 |
3E PLACE | Alexandre Cormier – Piedmont | 01 : 21 : 12 |
JUNIOR | FEMMES | TEMPS |
1ÈRE PLACE | Sienna Brennan-Raab – Chelsea | 01 : 30 : 21 |
2E PLACE | Erin Dunn – Ottawa | 01 : 38 : 42 |
3E PLACE | Isabel Izquierdo-Bernier – Montréal-Ouest | 01 : 39 : 24 |
M/U 23 | HOMMES | TEMPS |
1ÈRE PLACE | Finn Dodgson – Waterloo | 01 : 17 : 02 |
2E PLACE | Edward Southward – Ottawa | 01 : 22 : 24 |
3E PLACE | Evan Kealey – Ottawa | 01 : 25 : 35 |
M/U 23 | FEMMES | TEMPS |
1ÈRE PLACE | Katherine Mason – Ottawa | 01 : 27 : 33 |
2E PLACE | N/A | – |
3E PLACE | N/A | – |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Noah Terris – Gatineau | 00 : 29 : 43 |
2E PLACE | Rodrigo Ideus – Gatineau | 00 : 29 : 57 |
3E PLACE | Tyler Allan – Ottawa | 00 : 31 : 10 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Mya Marshall – Huntsville | 00 : 31 : 52 |
2E PLACE | Evelyn Davies – Ottawa | 00 : 32 : 13 |
3E PLACE | Bronwyn Parker – Ottawa | 00 : 32 : 26 |