Félicitations à tous les participants!
Pour en savoir davantage sur l’ensemble des résultats des participants, rendez-vous au www.sportstats.one
VAGUES DÉCOUVERTES |
|
|
|
VOIR LES RÉSULTATS |
RÉSULTATS OFFICIELS – SAMEDI, 17 FÉVRIER 2024
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Ricardo Izquierdo-Bernier – Montréal | 02 : 27 : 42 |
2E PLACE | Samuel Picard – St-Hippolyte | 02 : 27 : 42 |
3E PLACE | Dominique Moncion-Groulx | 02 : 38 : 59 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Cendrine Browne – Saint-Ferreol-Les-Neiges | 02 : 56 : 18 |
2E PLACE | Hannah Shields – Gatineau | 02 : 57 : 42 |
3E PLACE | Sophie Carrier-Laforte – Montréal | 03 : 03 : 17 |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Justin Boudreau – Boucherville | 01 : 15 : 49 |
2E PLACE | Jeremy Lantz – Trois-Rivières | 01 : 16 : 11 |
3E PLACE | Nathan Hay – Ottawa | 01 : 20 : 59 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Jena Price – Montreal West | 01 : 32 : 50 |
2E PLACE | Emmanuelle Paquet – Boucherville | 01 : 36 : 47 |
3E PLACE | Sarah-Eve Picard – St-Hippolyte | 01 : 38 : 07 |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Kai Samm – Wakefield | 00 : 43 : 42 |
2E PLACE | Brayden McGregor – Peterborough | 00 : 46 : 47 |
3E PLACE | Emmett Bray-Jones – Ottawa | 00 : 50 : 17 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Elise Huet – Peterborough | 00 : 47 : 52 |
2E PLACE | Lea de Broeck – Gatineau | 00 : 48 : 10 |
3E PLACE | Kaitlin Dustin – Ottawa | 00 : 53 : 06 |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Ulysse Ouimet – Mont-Tremblant | 00 : 18 : 11 |
2E PLACE | Owen McAllister – Ottawa | 00 : 18 : 12 |
3E PLACE | Victor Lafontaine – Gatineau | 00 : 18 : 56 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Julianne Gauthier – Gatineau | 00 : 18 : 15 |
2E PLACE | Leonie Du Hays – Montréal | 00 : 18 : 15 |
3E PLACE | Alice Leblanc – Gatineau | 00 : 18 : 16 |
RÉSULTATS OFFICIELS – DIMANCHE, 18 FÉVRIER 2024
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Gérard Agnellet – La Clusaz | 02 : 31 : 45 |
2E PLACE | Dorian Girard – Autrans | 02 : 33 : 31 |
3E PLACE | Rémi Martin – Autrans | 02 : 33 : 50 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Coralie Bentz – Onnion | 02 : 52 : 46 |
2E PLACE | Emilie Bulle – Autrans | 02 : 52 : 55 |
3E PLACE | Darya de Beaumont – Beaupre | 03 : 17 : 25 |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Samuel Picard – St-Hippolyte | 01 : 18 : 54 |
2E PLACE | Zachari Moreau – St-Ferreol-Les-Neiges | 01 : 21 : 24 |
3E PLACE | Tristan Grandmont – Beaupre | 01 : 21 : 48 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Ruby Serrouya – St-Ferreol-Les-Neiges | 01 : 29 : 13 |
2E PLACE | Isabelle Haag – Gatineau | 01 : 30 : 17 |
3E PLACE | Véronique Fortin – Chelsea | 01 : 30 : 34 |
Défi Junior – M30
la gatineau loppet communiquera par courriel avec Les récipiendaires des bourses pour le défi Junior-M30 afin de les informer de la marche à suivre pour recevoir leur bourse.
JUNIOR | HOMMES | TEMPS |
1ÈRE PLACE | Samuel Picard – St-Hyppolyte | 01:18:54 |
2E PLACE | Tristan Grandmont – Beaupré | 01:21:48 |
3E PLACE | Olivier Miron – Sainte-Thérèse | 01:25:30 |
4E PLACE | Olivier Brunette | 01:25:30 |
5E PLACE | Mackenzie Samm | 01:25:31 |
JUNIOR | FEMMES | TEMPS |
1ÈRE PLACE | Ruby Serrouya – Saint-Ferreol-Les-Neiges | 01:29:13 |
2E PLACE | Isabelle Haag – Gatineau | 01:30:17 |
3E PLACE | Sarah-Ève Picard – St-Hyppolyte | 01:31:40 |
4E PLACE | Emmanuelle Moreau | 01:37:33 |
5E PLACE | Ines Bossé-Thompson | 01:41:21 |
M30 | HOMMES | TEMPS |
1ÈRE PLACE | Alex Szabo – Ottawa | 01:23:47 |
2E PLACE | Justin Chartrand – St-Jérôme | 01:25:34 |
3E PLACE | Riley De Gans – Huntsville | 01:27:58 |
4E PLACE | Théo Mallet | 01:30:55 |
5E PLACE | Frederick Serratore | 01:31:01 |
M30 | FEMMES | TEMPS |
1ÈRE PLACE | Emily Drake – Stratford | 01:31:36 |
2E PLACE | Holly Brown – Ottawa | 01:48:57 |
3E PLACE | Isabel Izquierdo-Bernier – Montréal | 01:49:20 |
4E PLACE | ||
5E PLACE |
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Florent Brière – Val Morin | 00:27:42 |
2E PLACE | Isaac Novosad – Hanover | 00:28:31 |
3E PLACE | Bastiaan Brouwer | 00:29:44 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Julianne Gauthier | 00:33:03 |
2E PLACE | Madeleine Jacobsen | 00:34:42 |
3E PLACE | Charlotte Wagner | 00:35:33 |
ULTRA-CHALLENGE
HOMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Reme Laprade | 05 :54 :31 |
2E PLACE | Austin Carthy | 05 :59 :13 |
3E PLACE | Bruno Lafontaine | 05 :59 :59 |
FEMMES | TEMPS | |
1ÈRE PLACE | Alex Jospe | 06 :53 :16 |
2E PLACE | Sarah Lessard | 07 :22 :31 |
3E PLACE | Kate Granstrom | 08 :15 :07 |